:: ADMINISTRATIVE SETUP, WEST SINGHBHUM ::
The West Singhbhum District with Chaibasa as its district headquarter, has been divided into 3 Sub-Divisions, 18 Community Development Blocks, 15 Revenue Anchals, 216 Gram Panchayats. There are 1792 Revenue Villages in the District. Deputy Commissioner, West Singhbhum is the Administrative head of the district.
-: ADMINISTRATIVE DIVISIONS :-
| Sub-Division | Anchals | Blocks | No.of Panchayats |
|---|---|---|---|
| Sadar Chaibasa | Chaibasa | Chaibasa | 14 |
| Khuntpani | Khuntpani | 13 | |
| Jhinkpani | Jhinkpani | 07 | |
| Tonto | Tonto | 10 | |
| Tantnagar | Tantnagar | 10 | |
| Manjhari | Manjhari | 10 | |
| Hatgamharia | Hatgamharia | 11 | TOTAL | 75 |
| Chakradharpur | Chakradharpur | Chakradharpur | 23 |
| Bandgaon | Bandgaon | 13 | |
| Goilkera | Goilkera | 10 | |
| Manoharpur | Manoharpur | 15 | |
| Sonua | Sonua | 12 | |
| Anandpur | 07 | ||
| Gudri | 06 | TOTAL | 86 |
| Jagannathpur | Jagannathpur | Jagannathpur | 16 |
| Noamundi | Noamundi | 18 | |
| Kumardungi | Kumardungi | 09 | |
| Manjhgaon | Majhgaon | 12 | TOTAL | 55 |
| GRAND TOTAL | 216 | ||
GO TO TOP >> << BACK